Tariffa media
La tariffa media applicata alle utenze domestiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e l’articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Documenti
Tariffe
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Numero componenti Tariffa fissa Tariffa variabile
nucleo familiare al mq.
1 0,3470 27,01
2 0,4050 57,77
3 0,4460 75,03
4 0,4790 97,54
5 0,5120 121,93
6 o più 0,5370 140,68
2 0,4050 57,77
3 0,4460 75,03
4 0,4790 97,54
5 0,5120 121,93
6 o più 0,5370 140,68
Costo medio a famiglia in Italia
2018: euro 301,00
2021: euro 313,00
2022: euro 325,00
Fonte: Italia Oggi n. 114 del 16/5/2023 pag. 29
Costo medio a famiglia a Tribiano
2018: euro 116,00 (180.379/1556)
2021: euro 104,00 (162.448/1561)
2022: euro 107,00 (166.523/1561)
2018: euro 116,00 (180.379/1556)
2021: euro 104,00 (162.448/1561)
2022: euro 107,00 (166.523/1561)
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
Cat. Tariffa fissa Tariffa variabile
al mq. al mq.
Cat. Tariffa fissa Tariffa variabile
al mq. al mq.
01 0,23 0,38
02 0,41 0,68
03 0,28 0,47
04 0,21 0,34
05 0,68 1,11
06 0,48 0,79
07 0,55 0,90
08 0,60 0,99
09 0,32 0,52
10 0,49 0,80
11 0,60 0,99
12 0,46 0,75
13 0,57 0,94
14 0,39 0,64
15 0,40 0,66
16 1,56 2,56
17 1,16 1,19
18 0,99 1,63
19 0,87 1,42
20 3,41 5,60
21 0,75 1,24
02 0,41 0,68
03 0,28 0,47
04 0,21 0,34
05 0,68 1,11
06 0,48 0,79
07 0,55 0,90
08 0,60 0,99
09 0,32 0,52
10 0,49 0,80
11 0,60 0,99
12 0,46 0,75
13 0,57 0,94
14 0,39 0,64
15 0,40 0,66
16 1,56 2,56
17 1,16 1,19
18 0,99 1,63
19 0,87 1,42
20 3,41 5,60
21 0,75 1,24
Ultimo aggiornamento pagina: 29/01/2025 09:53:07