w) Tariffa media e articolazione corrispettivi
La tariffa media applicata alle utenze domestiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e l’articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Documenti
Tariffe (2026)
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Numero componenti Tariffa fissa Tariffa variabile
nucleo familiare al mq.
1 0,413765 17,090950
2 0,480862 36,555645
3 0,525593 47,474863
4 0,570325 61,717322
5 0,603873 77,146653
6 o più 0,637422 89,015369
2 0,480862 36,555645
3 0,525593 47,474863
4 0,570325 61,717322
5 0,603873 77,146653
6 o più 0,637422 89,015369
Costo medio a famiglia in Italia
2018: euro 301,00
2021: euro 313,00
2022: euro 325,00
Fonte: Italia Oggi n. 114 del 16/5/2023 pag. 29
Costo medio a famiglia a Tribiano
2018: euro 116,00 (180.379/1556)
2021: euro 104,00 (162.448/1561)
2022: euro 107,00 (166.523/1561)
2018: euro 116,00 (180.379/1556)
2021: euro 104,00 (162.448/1561)
2022: euro 107,00 (166.523/1561)
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
Cat. Tariffa fissa Tariffa variabile
al mq. al mq.
Cat. Tariffa fissa Tariffa variabile
al mq. al mq.
01 0,253165 0,187851
02 0,446053 0,333159
03 --- ---
04 0,223026 0,167408
05 0,723330 0,544768
06 0,518386 0,387857
07 0,590719 0,442555
08 0,644969 0,483992
09 0,343581 0,256361
10 0,524414 0,392829
11 0,644969 0,486202
12 0,494275 0,369072
13 0,614830 0,459682
14 0,415914 0,314926
15 0,427970 0,322109
16 1,675714 1,254182
17 1,241716 0,929862
18 1,060884 0,797262
19 0,928273 0,695601
20 --- ---
21 0,807718 0,608305
02 0,446053 0,333159
03 --- ---
04 0,223026 0,167408
05 0,723330 0,544768
06 0,518386 0,387857
07 0,590719 0,442555
08 0,644969 0,483992
09 0,343581 0,256361
10 0,524414 0,392829
11 0,644969 0,486202
12 0,494275 0,369072
13 0,614830 0,459682
14 0,415914 0,314926
15 0,427970 0,322109
16 1,675714 1,254182
17 1,241716 0,929862
18 1,060884 0,797262
19 0,928273 0,695601
20 --- ---
21 0,807718 0,608305
Ultimo aggiornamento pagina: 04/08/2026 11:23:01